TLHTS выпускается во множестве размеров и конструктивных исполнений. Его также называют кабелем для электрообогрева с высокой температурой или нагревательной лентой. Основное назначение – обеспечение термокомпенсации для крупных промышленных трубопроводов.
Кабель рассчитан на длительную эксплуатацию (поддержание температуры) до 150°C и кратковременное воздействие температуры до 250°C.
Влагостойкий, устойчивый к неорганическим веществам, трению и сжатию, что делает его пригодным для применения как в обычных, так и во взрывоопасных зонах.
Типичные области применения:
– Химическая и фармацевтическая промышленность;
– Пищевая и напитковая промышленность;
– Судостроение и морской транспорт;
– Горнодобывающая промышленность;
– Нефтегазовая отрасль и др.
Мы предлагаем четыре наиболее популярных типа на рынке:
– 5 Вт/фут (17 Вт/м);
– 10 Вт/фут (33 Вт/м);
– 15 Вт/фут (45 Вт/м);
– 20 Вт/фут (66 Вт/м).
Как известно, каждый саморегулирующийся нагревательный кабель имеет пять слоёв конструкции:
– Внутренные металлические токопроводящие жилы;
– Полупроводниковая нагревательная матрица;
– Внутренняя пластиковая изоляция;
– Лужёная оплётка;
– Наружная пластиковая оболочка.
| Максимальная длина цепи (в футах) на один автоматический выключатель | ||||||||||
|
Температура окружающей среды при пуске |
120В | 240В | ||||||||
| 15A | 20A | 30A | 40A | 15A | 20A | 30A | 40A | |||
| 5TLHTS | 50°F | (10℃) | 180 | 240 | 360 | 385 | 360 | 480 | 720 | 765 |
| 32°F | (0℃) | 180 | 240 | 360 | 385 | 360 | 480 | 720 | 765 | |
| 14°F | (-10℃) | 170 | 220 | 340 | 385 | 340 | 440 | 680 | 765 | |
| 0°F | (-18℃) | 160 | 210 | 320 | 385 | 315 | 420 | 625 | 765 | |
| -20°F | (-29℃) | 150 | 200 | 305 | 385 | 300 | 395 | 595 | 765 | |
| -40°F | (-40℃) | 145 | 195 | 290 | 385 | 285 | 380 | 570 | 765 | |
| 10TLHTS | 50°F | (10℃) | 110 | 145 | 220 | 270 | 220 | 295 | 440 | 540 |
| 32°F | (0℃) | 110 | 145 | 220 | 270 | 220 | 295 | 440 | 540 | |
| 14°F | (-10℃) | 100 | 140 | 205 | 265 | 200 | 280 | 410 | 540 | |
| 0°F | (-18℃) | 95 | 130 | 195 | 260 | 195 | 260 | 385 | 540 | |
| -20°F | (-29℃) | 95 | 125 | 190 | 250 | 195 | 250 | 370 | 540 | |
| -40°F | (-40℃) | 90 | 120 | 180 | 240 | 175 | 240 | 355 | 540 | |
| 15TLHTS | 50°F | (10℃) | 75 | 100 | 160 | 160 | 140 | 200 | 315 | 315 |
| 32°F | (0℃) | 75 | 100 | 160 | 160 | 140 | 200 | 315 | 315 | |
| 14°F | (-10℃) | 70 | 100 | 160 | 160 | 135 | 200 | 315 | 315 | |
| 0°F | (-18℃) | 65 | 95 | 150 | 160 | 130 | 175 | 275 | 315 | |
| -20°F | (-29℃) | 60 | 90 | 145 | 160 | 125 | 165 | 260 | 315 | |
| -40°F | (-40℃) | 55 | 85 | 135 | 160 | 120 | 155 | 245 | 315 | |
| 20TLHTS | 50°F | (10℃) | 55 | 85 | 130 | 140 | 115 | 155 | 245 | 275 |
| 32°F | (0℃) | 55 | 85 | 130 | 140 | 115 | 155 | 245 | 275 | |
| 14°F | (-10℃) | 50 | 80 | 125 | 140 | 100 | 140 | 220 | 275 | |
| 0°F | (-18℃) | 50 | 80 | 120 | 140 | 100 | 140 | 215 | 275 | |
| -20°F | (-29℃) | 45 | 75 | 115 | 140 | 90 | 130 | 205 | 275 | |
| -40°F | (-40℃) | 45 | 70 | 110 | 140 | 90 | 125 | 190 | 265 | |
